Píopaí Fuarfhoirmithe, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Maoin Mheicniúil
grád cruach | neart toraidh íosta | Neart teanntachta | Fadú íosta | Fuinneamh tionchair íosta | ||||
Tiús sonraithe | Tiús sonraithe | Tiús sonraithe | ag teocht tástála de | |||||
<16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 27 | - | - | |||||
S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
Comhdhéanamh Ceimiceach
Grád cruach | Cineál dí-ocsaídiúcháin a | % de réir maise, uasta | ||||||
Ainm cruach | Uimhir chruach | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235JRH | 1. 0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0. 009 |
S275J0H | 1. 0149 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1. 0138 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,030 | 0,030 | — |
S355J0H | 1. 0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1. 0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
S355K2H | 1. 0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
a. Tá an modh dí-ocsaídiúcháin ainmnithe mar seo a leanas: FF: Cruach lánmharaithe ina bhfuil eilimintí ceangailteach nítrigine i méideanna atá leordhóthanach chun an nítrigin atá ar fáil a cheangal (eg íosmhéid 0,020 % Al iomlán nó 0,015 % intuaslagtha Al). b. Ní bheidh feidhm ag an uasluach do nítrigin má léiríonn an comhdhéanamh ceimiceach íosmhéid iomlán Al de 0,020 % agus cóimheas íosta Al/N de 2:1, nó má tá a dhóthain d’eilimintí ceangailteacha N eile i láthair. Déanfar na heilimintí ceangailteacha N a thaifeadadh sa Doiciméad Cigireachta. |
Tástáil Hidreastatach
Déanfaidh an monaróir gach fad píopa a thástáil de réir brú hidreastatach a tháirgfidh sa bhalla píopa struis nach lú ná 60 % den neart íosta toraidh sonraithe ag teocht an tseomra. Cinnfear an brú leis an gcothromóid seo a leanas:
P=2St/D
Athruithe Incheadaithe i Meáchain agus Toisí
Déanfar gach fad píopa a mheá ar leithligh agus ní athróidh a mheáchan níos mó ná 10 % os cionn nó 5.5 % faoina mheáchan teoiriciúil, arna ríomh ag úsáid a fhad agus a mheáchan in aghaidh an aonaid faid
Ní bheidh an trastomhas lasmuigh níos mó ná ±1 % ón trastomhas seachtrach ainmniúil sonraithe
Ní bheidh tiús bhalla ag aon phointe níos mó ná 12.5% faoin tiús balla sonraithe